Migration Cloudcontrol vers Openstack
La migration d'une machine virtuelle du Cloud-Control (VM Helium) vers Openstack s'effectue:
- Par disque présent sur la VM Helium, création sur OpenStack d'une image glance par disque et en copiant le disque de l'Helium dessus (Automatisé depuis l'interface BRANE)
- Création d'une instance Openstack depuis l'image glance créée (Manuel)
- Reconfiguration de la VM (Manuel).
Ce qui n'est pas conservé lors de la migration
- l'uuid de la VM
- l'adresse MAC de l'interface
- l'adresse des bus PCI
- l'ordre des volumes supplémentaires attachés
Les réseaux ne sont plus exposés de la même manière
- Sur les VMs Helium, quelque soit le nombre de réseaux attachésà la VM, il y a toujours qu'une interface et les resaux sont remontés comme des vlans Tag ou Untag dessus.
- Sur Openstack, il y aura autant d'interface que de réseaux attachés à la VM
Attention
- La migration nécessite que la machine virtuelle soit à l'arrêt. Si la VM est démarrée au moment où l'action est lancée, Brane web vous redirigera vers la page de détail de la machine virtuelle avec une erreur.
Correspondance Helium/Nova🔗
Helium (cpu/ram/disk/network) | nova (disk limitation) | nova (minimum resource) |
---|---|---|
helium1.xsmall (1/4/24/1Gb/s) | nova-perf1.2xsmall (2/5/36/1Gb/s) | nova-perf1.2xsmall (2/5/36/1Gb/s) |
helium1.small (2/8/48/2Gb/s) | nova-perf1.xsmall (4/10/72/2Gb/s) | nova-perf1.xsmall (4/10/72/2Gb/s) |
helium1.medium (4/16/96/4Gb/s) | nova-perf1.small (6/15/108/3Gb/s) | nova-perf1.medium (8/20/144/4Gb/s) |
helium1.large (6/24/144/6Gb/s) | nova-perf1.medium (8/20/144/4Gb/s) | nova-perf1.large (12/30/216/6Gb/s) |
helium1.xlarge (10/40/240/10Gb/s) | nova-perf1.xlarge (16/40/288/8Gb/s) | nova-perf1.2xlarge (24/60/432/10Gb/s) |
helium2.xsmall (1/3/24/500Mb/s) | nova-perf1.2xsmall (2/5/36/1Gb/s) | nova-perf1.2xsmall (2/5/36/1Gb/s) |
helium2.small (2/6/48/1Gb/s) | nova-perf1.xsmall (4/10/72/2Gb/s) | nova-perf1.xsmall (4/10/72/2Gb/s) |
helium2.medium (4/12/96/2Gb/s) | nova-perf1.small (6/15/108/3Gb/s) | nova-perf1.small (6/15/108/3Gb/s) |
helium2.large (6/18/144/3Gb/s) | nova-perf1.medium (8/20/144/4Gb/s) | nova-perf1.medium (8/20/144/4Gb/s) |
helium2.xlarge (10/30/240/5Gb/s) | nova-perf1.xlarge (16/40/288/8Gb/s) | nova-perf1.xlarge (16/40/288/8Gb/s) |
helium2.xxlarge (12/36/288/6Gb/s) | nova-perf1.xlarge (16/40/288/8Gb/s) | nova-perf1.xlarge (16/40/288/8Gb/s) |
helium3.xsmall (1/3/24/400Mb/s) | nova-perf1.2xsmall (2/5/36/1Gb/s) | nova-perf1.2xsmall (2/5/36/1Gb/s) |
helium3.small (2/6/48/800Mb/s) | nova-perf1.xsmall (4/10/72/2Gb/s) | nova-perf1.xsmall (4/10/72/2Gb/s) |
helium3.medium (4/12/96/1.6Gb/s) | nova-perf1.small (6/15/108/3Gb/s) | nova-perf1.small (6/15/108/3Gb/s) |
helium3.large (6/18/144/2.4Gb/s) | nova-perf1.medium (8/20/144/4Gb/s) | nova-perf1.medium (8/20/144/4Gb/s) |
helium3.xlarge (10/30/240/4Gb/s) | nova-perf1.xlarge (16/40/288/8Gb/s) | nova-perf1.xlarge (16/40/288/8Gb/s) |
helium3.xxlarge (16/48/384/6.4Gb/s) | nova-perf1.2xlarge (24/60/432/10Gb/s) | nova-perf1.2xlarge (24/60/432/10Gb/s) |
Procédure migration🔗
- Si un volume Silver est attaché à la machine virtuelle, selectionnez s'il faut migrer le disque de la machine virtuelle, le volume qui y est attaché ou bien les deux
- Si aucun volume est attaché, Il y a seulement le bouton Migrer vers Openstack qui apparait et cela migrera le root disk par défaut
- Cliquer Migrer vers Openstack
- Une pop-up demandant de valider la migration s'ouvre. Pour lancer la migration, cliquer sur Oui, migrer cette ressource
- Une fois la migration lancée, un bandeau vert indique que la migration est lancée avec succès. Il faut attendre que le processus de migration soit fini avant de pouvoir la voir parmi les images glance
Une fois la migration fini, vous recevrez un mail de confirmation de fin de migration. La machine virtuelle sera de nouveau disponible et vous aurez aussi une image de celle-ci de disponible dans l'espace image d'Openstack.